T-30A
Modelin anlam?
?
T-30-A | Modelin anlam? |
T | T:ü? ??k?? |
30 | Anma gücü: 30W 50W 100W |
A | ??k?? DC voltaj?: A:5V,+12V,-5V, B:5V,+12V,-12V, C:5V,+15V,-15V |
?
?zellikler
?
Yüksek performans/fiyat oran?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
Küresel kullan?m i?in AC gücü giri?i
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
??k??ta a??r? ak?m, a??r? gerilim ve k?sa devreye kar?? birden fazla koruma bulunur.
Ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir
?
Teknik parametreler
?
?
modeli performans | T-30A | T-30B | T-30C | T-30D | ||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
DC ??k?? voltaj? | 5V 3A | 12V 1A | -5V 0.5A | 5V 3A | 12V 1A | -12V 0,5A | 5V 3A | 15V 0,5A | -15V 0,5A | 5V 3A | 12V 0,5A | 24V 0,5A |
Dalgalanma ve gürültü | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Gelen hat stabilitesi | ±%0,5 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%0,5 | ±%1 | ±%0,5 | ±%1 | ±%1 | ±%1 | ±%0,5 | ±%1 |
Yük stabilitesi | ±%0,5 | ±%5 | ±%5 | ±%6 | ±%0,5 | ±%5 | ±%0,5 | ±%5 | ±%5 | ±%6 | ±%0,5 | ±%5 |
yeterlik | %78 | %79 | %79 | %80 | ||||||||
DC gerilimi Ayarlanabilir aral?k | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | ||||||||
giri? voltaj? kapsam | 85~132VAC/176~264VAC anahtarla se?ilir 47~63Hz: 240~370VDC | |||||||||||
Ani ak?m | So?uk ?al??t?rma ak?m? 35A/230Y | |||||||||||
A??r? yük korumas? | ??k??? %105~%135 keser ve otomatik olarak iyile?ir | |||||||||||
A??r? gerilim korumas? | CH1:5.75~6.75V | |||||||||||
ba?lamak, yükselmek bekleme süresi | 200ms,100ms,30ms | |||||||||||
Bas?n? direnci | Giri? ve ??k?? aras?nda: 1,5KvAC, giri? ve kabuk aras?nda: 1,5KvAC, ??k?? ve kabuk aras?nda: 0,5KvAC bir dakika | |||||||||||
?zolasyon direnci | Giri? ve ??k?? aras?nda, giri? ve kabuk aras?nda, ??k?? ve kabuk aras?nda: 500VDC/100MΩ | |||||||||||
?al??ma s?cakl???, nem | -10°C- +60°C,20%-90%RH | |||||||||||
güvenlik standartlar? | GB49493, UL60950, EN60950 ile uyumlu | |||||||||||
EMC standartlar? | GB9254, EN55022 seviye A ile uyumlu | |||||||||||
a??rl?k | 0,45 kg |
?
Genel boyutlar
?
?
Kablolama konumu
?
Ba?lant? Noktas? 1.2: AC giri?i
?
Ba?lant? Noktas? 3: Zemin
?
Ba?lant? Noktas? 4: ?kincil DC ??k??? V3
?
Ba?lant? Noktas? 5: ?kincil DC ??k??? V2
?
Ba?lant? Noktas? 6: DC ??k??? COM
?
Ba?lant? Noktas? 7: Ana DC ??k??? V1