MS-120-24
Modelin anlam?
?
MS-120-24 | Modelin anlam? |
MS | Anahtarlamal? gü? kayna?? geli?tirme kodu: S: Temel tip MS: Kü?ük boyutlu tip LRS: Ultra ince tip |
120 | Nominal gü?: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
yirmid?rt | ??k?? DC voltaj?: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
?zellikler
?
Yüksek performans/fiyat oran?
Bas?nca dayan?kl? ve yüksek verimlilik;
Kalite Avrupa ve Amerika ürünlerine yak?n
Küresel kullan?m i?in AC gücü giri?i
Kü?ük boyutlu, hafif, kurulumu kolay
??k??ta a??r? ak?m, a??r? gerilim ve k?sa devreye kar?? birden fazla koruma bulunur.
Ayn? anda 1-4 farkl? voltaj ??k??? verebilir
?
Teknik parametreler
?
modeli | MS-120-12 | MS-120-24 |
??kt? | 12V-10A | 24V,0~5A |
Fark | ±%2 | ±%2 |
kapsam | 150mV | 180mV |
yeterlik | %86 | %88 |
Giri? voltaj? aral??? | 90~264VAC47~63Hz veya 125~373VDC | |
A??r? yük korumas? | %110~135 h??k?r?k modu, otomatik kurtarma | |
Bas?n? direnci | G/?/P:1,5KvAC 1 dakika | |
I/P-FG:1.5KVAC1dakika | ||
?/P-FG:0,5KvAC1dakika | ||
?al??ma s?cakl???, nem | -10°C~+60°C,20%~%90RH | |
A??rl?k/Paketleme | 0.4kg/45pcs/19kg/0.035m/1.24CUFT |
?
Boyutlu ?izim
?
?
?
Kablolama konumu
?
Ba?lant? Noktas? 1.2: AC giri?i
?
Ba?lant? Noktas? 3: Zemin
?
Ba?lant? Noktas? 4.5 DC ??k??? -V
?
Ba?lant? Noktas? 6.7: DC ??k??? +V