S-350-24
Arti model
?
S-350-24 | Arti model |
S | Kode pengembangan catu daya switching: S: Tipe dasar MS: Tipe ukuran kecil LRS: Tipe ultra-tipis |
350 | Nilai daya: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
dua puluh empat | Tegangan keluaran DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Fitur
?
Rasio kinerja/harga tinggi
Tahan tekanan dan efisiensi tinggi
Kualitasnya mendekati produk Eropa dan Amerika
Masukkan daya AC untuk penggunaan global
Ukuran kecil, ringan, mudah dipasang
Outputnya memiliki banyak perlindungan untuk arus lebih, tegangan lebih, dan korsleting.
Dapat menghasilkan 1-4 voltase berbeda secara bersamaan
?
Parameter teknis
?
model pertunjukan | S-350-5 | S-350/400-12 | S-350/400-24 | S-350/400-48 |
Tegangan keluaran DC, arus | 5V 50A | 12V 29A/33A | 24V 14.6A/17A | 48V 7A/8.3A |
Riak dan kebisingan | 75mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
Stabilitas jalur masuk | ±0,3% | ±0,30% | ±0,3% | ±0,20% |
Stabilitas beban | ±0,3% | ±0,3% | ±0,3% | ±0,2% |
efisiensi | 82% | 83% | 85% | 86% |
Rentang tegangan DC yang dapat disesuaikan | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Rentang tegangan masukan | 86-1324VAC 170-264VDC dipilih dengan saklar 47-63HZ 240-370VDC | |||
Arus masuk | Arus start dingin 25A/115VAC 50A/230V | |||
Perlindungan kelebihan beban | 105%--130% memotong keluaran, pemulihan otomatis | |||
Perlindungan tegangan lebih | Mode perlindungan 115%/135%: matikan tegangan keluaran dan mulai ulang keluaran | |||
Mulai, bangkit dan tahan waktu | 200 md 50 md 20 md | |||
Resistensi tekanan | Antara input dan output: 1,5Kv Antara input AC dan shell: 1,5Kv Antara output dan shell: 0,5Kv satu menit | |||
Resistor isolasi | Antara input dan output, antara input dan shell, Antara keluaran dan casing: 500VDC/100MΩ | |||
Suhu kerja, kelembaban | -10°C~ +60C,20%~90%RH | |||
standar keselamatan | Mematuhi GB4943, UL60950, EN60950 | |||
standar EMC | Mematuhi GB9254, EN55022 tingkat B | |||
berat | 1,1kg |
?
?
Gambar dimensi
?
?
?
?
Lokasi kabel
?
Pelabuhan 1.2.3: Keluaran DC +V
?
Port 4.5.6: Keluaran DC -V
?
Pelabuhan 7: Darat
?
Pelabuhan 8.9: masukan AC