DR-120-24
Arti model
?
DR-120-24 | Arti model |
dr | Kode pengembangan switching catu daya: DR: Rel pemandu tipe dasar MDR: Rel pemandu tipe wadah plastik NDR: Rel pemandu tipe ukuran kecil HDR: Rel pemandu tipe wadah plastik ekonomis |
120 | Nilai daya: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
dua puluh empat | Tegangan keluaran DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Fitur
?
Rasio kinerja/harga tinggi
Tahan tekanan dan efisiensi tinggi
Kualitasnya mendekati produk Eropa dan Amerika
Masukkan daya AC untuk penggunaan global
Ukuran kecil, ringan, mudah dipasang
Outputnya memiliki banyak perlindungan untuk arus lebih, tegangan lebih, dan korsleting.
Dapat menghasilkan 1-4 voltase berbeda secara bersamaan
?
Parameter teknis:
?
model pertunjukan | DR-120-12 | DR-120-24 | DR-120-48 |
keluaran | 12V 0-10A | 24V 0~5,0A | 48V 0~2,5A |
Perbedaan | ±2% | ±1% | ±1% |
cakupan | 80mV | 80mV | 100mV |
efisiensi | 80% | 84% | 85% |
tegangan masukan cakupan | 88-132VAC/176-264VAC | ||
Masukan arus | 3.3A/115V2A/230V | ||
Arus masuk | Arus mulai dingin 30A/115V 60A/230V | ||
Kebocoran arus |
| ||
tegangan searah Rentang yang dapat disesuaikan | ±10% dari tegangan keluaran terukur | ||
Perlindungan kelebihan beban | 105~135% Memotong output dan memulihkan secara otomatis | ||
Perlindungan tegangan lebih | 125~142% Memotong output dan memulihkan secara otomatis | ||
mulai, bangkit, tahan waktu | 500 md 70 md 30 md | ||
Resistensi tekanan | I/PO/P:3KvAC1 menit I/PF/G:1,5KvAC 1 menit | ||
suhu kerja, kelembaban | ~-10℃~+60℃ | ||
Berat/Kemasan | 0.8kg,20pcs/16kg/1.1CUFT |
?
Bagan ukuran produk
?