MS-50-24
Signification du modèle
?
MS-50-24 | Signification du modèle |
MS | Code de développement de l'alimentation à découpage?: S?: type de base MS?: type de petite taille LRS?: type ultra-mince |
50 | Puissance nominale?: 15 W 25 W 35 W 50 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W 350 W 400 W 500 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W. |
vingt-quatre | Tension cc de sortie: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Caractéristiques
?
Rapport performance/prix élevé
Résistant à la pression et haute efficacité
La qualité est proche de celle des produits européens et américains
Alimentation CA d'entrée pour une utilisation mondiale
Petite taille, léger, facile à installer
La sortie dispose de plusieurs protections contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.
Peut produire 1 à 4 tensions différentes en même temps
?
Paramètres techniques
?
modèle performance | MS-50-5 | MS-50-12 | MS-50-15 | MS-50-24 |
Tension de sortie CC, courant | 5V 10A | 12V 4,2A | 15V 3,3A | 24V 2,1A |
Ondulation et bruit | 50 mVcrête à crête | 50 mVcrête à crête | 75 mVcrête à crête | 100 mVcrête à crête |
Stabilité de la ligne entrante | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Stabilité de la charge | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
efficacité | 80% | 82% | 84% | 87% |
Plage réglable de tension CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Plage de tension d'entrée | 85 ~ 264 VCA47 ~ 63 Hz-240-370 VCC | |||
Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 15A/115VCA 30A/230V | |||
Protection contre les surcharges | 105?%?-?130?% de coupure de sortie, réinitialisation?: récupération automatique | |||
Protection contre les surtensions | Mode de protection 115?%/135?%?: coupez la tension de sortie et redémarrez la sortie | |||
Temps de démarrage, de montée et de maintien | 200 ms 100 ms 30 ms | |||
Résistance à la pression | Entre entrée et sortie : 1,5KvAC, entre entrée et coque : 1,5KvAC, entre sortie et coque : 0,5KvAC une minute | |||
Résistance d'isolement | Entre entrée et sortie, entre entrée et coque, entre sortie et coque?: 500VDC/100MΩ | |||
Température et humidité de travail | ~-10°C~+60°,20%~90%HR | |||
normes de sécurité | Conforme aux normes GB4943, UL60950, EN60950 | |||
Normes CEM | Conforme à GB9254, EN55022 niveau A | |||
poids | 0,25 kg |
?
Dessin dimensionnel
?
?
?
?
?
Emplacement du cablage
?
Port 1.2?: entrée CA
?
Port 3?: Terre
?
Port 4?: Sortie CC-V
?
Port 5?: sortie CC +V
?