DR-120-24
Signification du modèle
?
DR-120-24 | Signification du modèle |
RD | Code de développement de l'alimentation à découpage : DR : type de base de rail de guidage MDR : type de bo?tier en plastique pour rail de guidage NDR : type de rail de guidage de petite taille HDR : type de bo?tier en plastique économique pour rail de guidage |
120 | Puissance nominale : 15 W 30 W 45 W 60 W 75 W 100 W 120 W 150 W 240 W 480 W. |
vingt-quatre | Tension cc de sortie: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?
Caractéristiques
?
Rapport performance/prix élevé
Résistant à la pression et haute efficacité
La qualité est proche de celle des produits européens et américains
Alimentation CA d'entrée pour une utilisation mondiale
Petite taille, léger, facile à installer
La sortie dispose de plusieurs protections contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits.
Peut produire 1 à 4 tensions différentes en même temps
?
Paramètres techniques :
?
modèle performance | DR-120-12 | DR-120-24 | DR-120-48 |
sortir | 12V 0-10A | 24 V 0 ~ 5,0 A. | 48 V 0 ~ 2,5 A. |
Différence | ±2% | ±1% | ±1% |
portée | 80mV | 80mV | 100mV |
efficacité | 80% | 84% | 85% |
tension d'entrée portée | 88-132 VCA/176-264 VCA | ||
Courant d'entrée | 3,3A/115V2A/230V | ||
Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 30A/115V 60A/230V | ||
Courant de fuite |
| ||
Tension continue Plage réglable | ±10?% de la tension de sortie nominale | ||
Protection contre les surcharges | 105 ~ 135?% Couper la sortie et récupérer automatiquement | ||
Protection contre les surtensions | 125 ~ 142?% Couper la sortie et récupérer automatiquement | ||
commencer, se lever, temps de maintien | 500 ms 70 ms 30 ms | ||
Résistance à la pression | I/PO/P:3KvAC1 minute I/PF/G?:?1,5?Kvac?1?minute | ||
température de travail, humidité | ~-10℃~+60℃ | ||
Poids/Emballage | 0,8 kg, 20 pièces/16 kg/1,1 CUFT |
?
Tableau des tailles du produit
?