- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Serien-Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
FS-100-24
Modellbedeutung
?
FS-100-24 | Modellbedeutung |
FS | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: FS: Wasserdichtes Schaltnetzteil |
100 | Nennleistung: 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 120 W, 150 W, 200 W, 250 W |
vierundzwanzig | Ausgangsgleichspannung: 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V |
?
Merkmale
?
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
?
Technische Parameter
?
Modell | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
Ausgabe | DC-Ausgangsspannung | 12V | 24V | 36V | 48V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | |
Nennausgangsstrom | 8,5A | 4,2A | 2,8A | 2.1A | |
Ausgangsstrombereich | 0~8,5A | 0~4,2A | 0~2,8A | 0~2,1A | |
Ausgangsleistung | 102W | 100,8 W | 100,8 W | 100,8 W | |
Welligkeit und L?rm | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
Eingangsspannungsbereich | 90~264VAC, 126~373VDC | ||||
eingeben | Frequenz | 47 ~ 63 Hz | |||
AC-Eingangsstrom | 2,4A/115VAC, 1,2A/230VAC | ||||
Effizienz | 0,82 | ||||
Einschaltstrom | Kaltstartstrom 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
Leckstrom |
| ||||
Schützen | überlastschutz | Der überlastschutz beginnt bei 105 % bis 135 % der Nennausgangsleistung | |||
Merkmal | Schutzmodus: Schluckaufmodus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem abnormale Lastbedingungen beseitigt wurden | ||||
überspannungsschutz | 15,6 ~ 17,8 V | ||||
Schutzmodus: Schluckaufmodus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem abnormale Bedingungen beseitigt wurden | |||||
übertemperaturschutz | Wenn die Geh?usetemperatur ≥85 °C betr?gt, wird der übertemperaturschutz aktiviert. | ||||
Schutzmethode: Unterbrechen Sie den Ausgang und erholen Sie sich automatisch, wenn die Temperatur wieder normal ist. | |||||
Umfeld | Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃, 10%~95%RH, nicht kondensierend | ||||
Sicherheit | Erdbebensicherheit | 10~500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||
Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC Eingang und Masse: 1,5 kVAC Ausgang und Masse: 0,5 kVAC | ||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang, Eingang und Masse, Ausgang und Masse: 100 M Ohm/500 VDC | ||||
Standard | Sicherheitsstandards, | Entspricht UL1012, Schutzart IP67 | |||
EMV-Standards | Entspricht EN55022, CLASSA | ||||
andere | Gr??e | 185*69*43mm (L*B*H) | |||
Gewicht/Verpackung | 0,9 kg/20 Stück/19 kg/0,026 Kubikmeter | ||||
Bemerkung | Sofern nicht anders angegeben, werden alle Parameter bei 230 VAC Eingangsspannung, Nennlast und 25 °C gemessen. | ||||
Welligkeits- und Rauschspannungen wurden mit einem Oszilloskop mit 20 MHz Bandbreite und 0,1 μ- und 47 μ-Kondensatoren gemessen, die an den Enden eines 12 Fu? langen Twisted-Pair-Kabels angebracht waren. | |||||
Die Toleranz ist die Summe aus Spannungseinstellungsfehler, Spannungsregelung und Stromregelung. |
?
Ma?zeichnung
?
190x48x38mm